ضریب نفوذ تلفن ثابت 37 درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه 75 درصد و تعداد دفاتر ICT روستایی 10 هزار دفتر است.
همزمان با فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی آماری به پیشرفت وضعیت شبکه شرکت مخابرات ایران داریم. وضعیت شاخصها به شرح زیر است:
ردیف | شاخص | وضعیت موجود |
1 | تعداد مشترکان تلفن ثابت | 28.7 میلیون مشترک |
2 | ضریب نفوذ تلفن ثابت | 37 درصد |
3 | تعداد مشترکان تلفن همراه | 66 میلیون مشترک |
4 | ضریب نفوذ تلفن همراه | 75 درصد |
5 | روستاهای دارای ارتباط مخابراتی | 53 هزار روستا |
6 | تعداد پورت دیتا (دایر شده) | 3 میلیون پورت |
7 | دفاتر ICT روستایی | 10 هزار دفتر |
8 | تعداد آنتنهای BTS | 24 هزار آنتن |
9 | جادههای تحت پوشش شبکه تلفن همراه | 72 هزار کیلومتر |
10 | تعداد روستاهای تحت پوشش شبکه تلفن همراه | 45 هزار کیلومتر |
11 | شهرهای تحت پوشش شبکه تلفن همراه | 1239 شهر |
12 | تعداد تلفنهای همگانی | 167 هزار دستگاه |
Sorry. No data so far.