جدول تعرفه اپراتورهای تلفن همراه براساس نرخ ریال میباشد
ساعات اوج مصرف ساعت 8 صبح الی 21 | ساعت 21 الی 8 صبح جمعه . روزهای تعطیل | تعرفه مکالمه در هر دقیقه |
447 | 358 | سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری |
760 | 536 | سیم کارت دائمی در محدوده تماس بین شهری |
625 | 625 | سیم کارت دائمی همراه اول با ایرانسل |
447 | 358 | سیم کارت دائمی همراه اول با تالیا |
671 | 537 | سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس استانی |
1140 | 804 | سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس بین استانی |
935 | 935 | سیم کارت اعتباری همراه اول با ایرانسل |
671 | 537 | سیم کارت اعتباری همراه اول با تالیا |
499 | 499 | سیم کارت دائمی ایرانسل به ایرانسل |
625 | 625 | سیم کارت دائمی ایرانسل به سایر خطوط |
620 | 620 | سیم کارت اعتباری ایرانسل به ایرانسل |
825 | 825 | سیم کارت اعتباری ایرانسل به سایر خطوط |
625 | 625 | سیم کارت دائمی رایتل با سایر خطوط و بالعکس |
1599 | 1599 | مکالمه تصویری سیم کارت دائمی رایتل با رایتل |
670 | 536 | تماس تالیا با درون شهری |
1139 | 804 | تماس تالیا با بین شهری |
Sorry. No data so far.