آخرین نتایج شمارش آراء دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 33 حوزه انتخابیه به تفکیک استانها به غیر از تهران تا این لحظه به شرح زیر است:
استان آذربایجان شرقیحوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تبریز، اسکو و آذرشهر | میرهادی قره سید | مستقل | 85008 |
رضا رحمانی | مستقل | 79815 |
محمد اسماعیل سعیدی | متحد/پایداری | 79705 |
استان اردبیلحوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردبیل،نمین، سرعین و نیر | مصطفی افظلی فرد | متحد/پایداری | 73763 |
استان ایلامحوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
دهلران آبادانان و دره شهر | علی محمد احمدی | ایستادگی | 52652 |
ایلام،شیروان،چردوال،ایوان و مهران | علی اکبر متین | اصلاح طلب | |
احمد شوهانی | متحد | |
استان اصفهانحوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | متحد | 113000 |
لنجان | مجید منصوری | ایستادگی | 48000 |
سمیرم | سکینه عمرانی | مستقل | 20000 |
استان چهار محال و بختیاریحوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردل،فارسان،کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | مستقل | |
استان خراسان رضویحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | پایداری | 195380 |
محمد حسین حسینزاده بحرینی | متحد | 188291 |
استان خوزستانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اهواز | ناصر سودانی | پایداری | |
شکرخدا موسوی | پایداری | |
دزفول | عباسی پاپی زاده | مستقل | 58000 |
دشت آزادگان | ناصر صالحی نسب | متحد | 27000 |
آبادان | محمدسعید انصاری | متحد | |
سید حسین دهدشتی | | |
ایذه و باغملک | حجت الله درویشپور | | |
بهبهان | محمد باقر شریعتی | اصلاح طلب | |
استان سیستان و بلوچستانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
زابل، زهک و هیرمند | حلیمه عالی | مستقل | 70556 |
استان فارسحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
شیراز | سید حسین ذوالانوار | متحد/پایداری | 86000 |
آباده ،بوانات و خرم بید | رحیم زارع | متحد | |
استان کردستانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
سنندج،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | مستقل | 52600 |
سید احسن علوی | مستقل | 41000 |
استان کرمانشاهحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
کرمانشاه | محمد رزم | متحد/پایداری | 27000 |
استان گلستانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
گرگان و آق قلا | عیسی امامی | ایستادگی | 90000 |
استان گیلانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تالش،رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | پایداری | 37000 |
رشت | غلامعلی جعفر زاده | مستقل | 41000 |
جبار کوچکی نژاد | ایستادگی | 39000 |
استان لرستانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
خرم آباد | ابراهیم آقامحمدی | متحد | 86000 |
ازنا و درود | عباس قائد رحمت | | 53215 |
پلدختر | علی کائدی | متحد | 24850 |
بروجرد | بهرام بیرانوند | | 52900 |
استان مرکزیحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تفرش،آشتیان و فراهان | عباس صلاحی | ایستادگی | |
استان همدانحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تویسرکان | کاظم سلیمی | مستقل | 20344 |
همدان و فامنین | ابراهیم کارخانهای | پایداری | 62805 |
ملایر | احمد آریایی نژاد | متحد | 50631 |
استان یزدحوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | | | |
Sorry. No data so far.